Montag
x: belegt
Uhrzeit | Mannschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Center Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendtraining | x | x | x | ||||
U18 | x | x | |||||
Herren | x | x |
Dienstag
x: belegt
Uhrzeit | Mannschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Center Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendtraining | x | x | x | ||||
Damen 40 | x | x | |||||
Hobby Damen | x |
Mittwoch
x: belegt
Uhrzeit | Mannschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Center Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendtraining | x | x | x | ||||
Herren 30-50 | x | x | x | x | x |
Donnerstag
x: belegt
Uhrzeit | Mannschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Center Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendtraining | x | x | x | ||||
Herren 60 | x | x | |||||
Herren 30 | x | x | x |
Freitag
x: belegt
Uhrzeit | Mannschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Center Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendtraining | x | x | x | ||||
Damen 50 | x | x | |||||
U15 Juniorinnen | x |
Samstag
x: belegt
Uhrzeit | Mannschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Center Court |
---|
Sonntag
x: belegt
Uhrzeit | Mannschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Center Court |
---|